発行可能株式総数 | 36,492,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 11,277,700株(2024年2月14日現在) |
証券コード | 9212 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
基準日 | 毎年9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
郵便物送付先 および電話照会先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) |
公告掲載方法 |
電子公告により行います。 公告掲載URL: https://gei.co.jp/ja/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日刊工業新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |